Übersicht der Einrichtungen mit einer Genehmigung nach § 25 KGSG in Schleswig-Holstein
Vorliegend finden Sie eine Übersicht der Einrichtungen mit einer Genehmigung nach § 25 KGSG in Schleswig-Holstein. Der Geltungsbereich einer Genehmigung nach § 25 KGSG kann sich sowohl auf den EU Binnenmarkt, als auch auf Drittstaaten außerhalb der EU beziehen. Welche Art von Genehmigung erteilt wurde, können Sie in den Spalten "Genehmigung EU" und "Genehmigung Drittstaaten" nachvollziehen. Bei Fragen zu einer Genehmigung können Sie sich jederzeit auch an die zuständige Landesbehörde wenden.
1
| Name | Adresse | Genehmigung EU | Genehmigung Drittstaaten |
|---|---|---|---|
| Hansestadt Lübeck, Die Lübecker Museen, Museum Behnhaus Drägerhaus | Königstraße 9-11, 23552 Lübeck | 23.11.2020-22.11.2025 | |
| Hansestadt Lübeck, Die Lübecker Museen, St. Annen-Museum | Düvekenstraße 21, 23552 Lübeck | 26.09.2019-25.09.2024 | 26.09.2019-25.09.2024 |
| Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universität | 21.12.2021-20.12.2026 | 21.12.2021-20.12.2026 | |
| Museum Kunst der Westküste | Hauptstraße 1, 25938 Alkersum/Föhr | 08.10.2019-07.10.2024 | 08.10.2019-07.10.2024 |
| Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Wall 47-51, 24103 Kiel | 17.08.2017-16.08.2022 | |
| Städtische Museen und Sammlungen für den Landesteil Schleswig | Museumsberg 1, 24937 Flensburg | 07.02.2022-06.02.2027 | 07.02.2022-06.02.2027 |
| Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloss Gottorf | Schlossinsel 1, 24837 Schleswig | 01.09.2021-31.08.2026 | 01.09.2021-31.08.2026 |
| Stiftung Seebüll, Ada und Emil Nolde | Seebüll 31, 25927 Neukirchen | 26.11.2021-25.11.2026 | 26.11.2021-25.11.2026 |
| Zoologisches Museum Christian-Albrechts-Universität Kiel | Hegewischstr. 3, 24105 Kiel | 01.03.2022-28.02.2027 | 01.03.2022-28.02.2027 |

